PHM-7530Ex三通道模拟量输入模块
将工业现场危险区的3路电流信号隔离转换为数字信号,按照MODBUS RTU通讯协议。通过RS485通讯方式,将数字信号提供给PHM-7100、PLC或上位机系统。
供电 | 20-35VDC |
---|---|
配电输出电源 | 电路输出20mADC时,配电电压大于16VDC |
输入 | 二、三线制或直流4-20mA |
精度 | 0.1% |
响应时间 |
≤10ms
|
通道数 | 3通道 |
通讯接囗 | RS485 |
通讯协议 | MODBUS RTU |
绝缘强度 | ≥2500VAC(本安端与非本安端) |
绝缘电阻 | ≥100MΩ |
适用的现场设备 | 二、三线制变送器或直流信号,本产品可以多厂家产品相连接( ABB、Fisher、Rosemount、Honewe11以及引进技术的1151, EJA, SMAR等产品) |
温度参数 | 连续工作温度-20℃-+60℃,存储温度:-40℃~+85℃ |
空气相对湿度 | 10%-95%RH无凝露 |
空气相对湿度 | 10%-95%RH无凝露 |
防爆标志 | [Exia Ga]Il C |
认证参数 |
端子1-2,4-5,7-8之间:Um=250V Uo=10.5V lo=15mA Co=1.7uF Lo=100mH Po=39.4mW 端子2-3,5-6,8-9之间:Um=25 0V Uo=28V lo=93mA Co=0.05uF Lo=2.4mH Po=0.65W |
安装场所要求 | 可具有ⅡA ⅡB ⅡC危险气体的0区本安仪表相连接 |